Statistiques d'accès à mirrors.zyrianes.net

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 04:20 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 224289
Total des Fichiers 136526
Total Pages 59378
Total Visites 19273
Total des Ko 233938380
Total des Sites uniques 6540
Total des URLs uniques 16474
Total des Référents uniques 790
Total des Navigateurs 630
. Moy. Max
Hits par Heure 311 2841
Hits par Jour 7476 22412
Fichiers par Jour 4550 8591
Pages par Jour 1979 4612
Visites par Jour 642 1371
KOctets par Jour 7797946 12964882
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 136526
Code 206 - Partial Content 75500
Code 301 - Moved Permanently 1500
Code 304 - Not Modified 6058
Code 403 - Forbidden 41
Code 404 - Not Found 4612
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 51

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6549 2.92% 5222 3.82% 1513 2.55% 842 4.37% 864 13.21% 11127824 4.76%
2 4825 2.15% 3305 2.42% 1378 2.32% 707 3.67% 796 12.17% 9552791 4.08%
3 5092 2.27% 3594 2.63% 1849 3.11% 608 3.15% 647 9.89% 9165137 3.92%
4 10930 4.87% 3138 2.30% 1554 2.62% 612 3.18% 698 10.67% 7678353 3.28%
5 4324 1.93% 1753 1.28% 223 0.38% 125 0.65% 182 2.78% 3932107 1.68%
6 5249 2.34% 2702 1.98% 1242 2.09% 632 3.28% 886 13.55% 9187512 3.93%
7 9510 4.24% 5297 3.88% 1900 3.20% 803 4.17% 978 14.95% 7082608 3.03%
8 7516 3.35% 5650 4.14% 2187 3.68% 791 4.10% 887 13.56% 12964882 5.54%
9 9862 4.40% 5694 4.17% 2920 4.92% 908 4.71% 935 14.30% 11068389 4.73%
10 22412 9.99% 7420 5.43% 4612 7.77% 759 3.94% 834 12.75% 11501710 4.92%
11 7415 3.31% 5469 4.01% 1598 2.69% 611 3.17% 563 8.61% 8918695 3.81%
12 992 0.44% 888 0.65% 270 0.45% 80 0.42% 104 1.59% 2346318 1.00%
13 5485 2.45% 4091 3.00% 2179 3.67% 546 2.83% 581 8.88% 10804189 4.62%
14 8381 3.74% 5689 4.17% 2564 4.32% 694 3.60% 719 10.99% 8827546 3.77%
15 11307 5.04% 3775 2.77% 1903 3.20% 495 2.57% 550 8.41% 6009428 2.57%
16 7781 3.47% 6286 4.60% 2413 4.06% 653 3.39% 697 10.66% 7261945 3.10%
17 6383 2.85% 3551 2.60% 1917 3.23% 593 3.08% 614 9.39% 8374673 3.58%
18 12287 5.48% 3055 2.24% 2202 3.71% 433 2.25% 459 7.02% 7242145 3.10%
19 688 0.31% 310 0.23% 192 0.32% 91 0.47% 115 1.76% 1426088 0.61%
20 7083 3.16% 5148 3.77% 1306 2.20% 391 2.03% 349 5.34% 4786982 2.05%
21 9215 4.11% 4786 3.51% 1454 2.45% 523 2.71% 464 7.09% 7358560 3.15%
22 3996 1.78% 3477 2.55% 770 1.30% 498 2.58% 481 7.35% 6878721 2.94%
23 6030 2.69% 5150 3.77% 2783 4.69% 1371 7.11% 1319 20.17% 7384858 3.16%
24 4538 2.02% 3426 2.51% 1400 2.36% 742 3.85% 875 13.38% 7133033 3.05%
25 5757 2.57% 5274 3.86% 3117 5.25% 641 3.33% 479 7.32% 10321484 4.41%
26 2769 1.23% 2678 1.96% 375 0.63% 148 0.77% 156 2.39% 2778379 1.19%
27 7893 3.52% 5934 4.35% 3218 5.42% 697 3.62% 646 9.88% 4511731 1.93%
28 12077 5.38% 7920 5.80% 4093 6.89% 1002 5.20% 815 12.46% 9206224 3.94%
29 8670 3.87% 7253 5.31% 3132 5.27% 1019 5.29% 743 11.36% 10130039 4.33%
30 9273 4.13% 8591 6.29% 3114 5.24% 1339 6.95% 1147 17.54% 8976028 3.84%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 360 10819 4.82% 219 6572 4.81% 98 2966 5.00% 453574 13607216 5.82%
1 335 10079 4.49% 207 6211 4.55% 66 1990 3.35% 214316 6429494 2.75%
2 187 5618 2.50% 138 4146 3.04% 67 2010 3.39% 176697 5300896 2.27%
3 264 7936 3.54% 161 4841 3.55% 72 2171 3.66% 373848 11215452 4.79%
4 347 10425 4.65% 142 4285 3.14% 66 2006 3.38% 161048 4831431 2.07%
5 274 8236 3.67% 126 3783 2.77% 81 2442 4.11% 106836 3205080 1.37%
6 319 9595 4.28% 115 3463 2.54% 58 1767 2.98% 72281 2168423 0.93%
7 274 8221 3.67% 130 3912 2.87% 60 1819 3.06% 171204 5136117 2.20%
8 235 7061 3.15% 130 3928 2.88% 68 2059 3.47% 147321 4419626 1.89%
9 202 6073 2.71% 143 4297 3.15% 62 1873 3.15% 139316 4179472 1.79%
10 367 11034 4.92% 232 6972 5.11% 72 2167 3.65% 337460 10123810 4.33%
11 292 8775 3.91% 185 5558 4.07% 76 2280 3.84% 424780 12743386 5.45%
12 399 11976 5.34% 263 7894 5.78% 81 2437 4.10% 485343 14560278 6.22%
13 334 10021 4.47% 223 6696 4.90% 80 2422 4.08% 323800 9714005 4.15%
14 295 8869 3.95% 171 5142 3.77% 78 2359 3.97% 348663 10459896 4.47%
15 416 12506 5.58% 258 7761 5.68% 104 3136 5.28% 375676 11270279 4.82%
16 436 13085 5.83% 280 8416 6.16% 101 3051 5.14% 600720 18021614 7.70%
17 318 9568 4.27% 177 5318 3.90% 84 2544 4.28% 521736 15652067 6.69%
18 374 11223 5.00% 233 6996 5.12% 104 3136 5.28% 434281 13028442 5.57%
19 390 11715 5.22% 219 6586 4.82% 92 2773 4.67% 396589 11897665 5.09%
20 317 9511 4.24% 205 6178 4.53% 99 2989 5.03% 477834 14335029 6.13%
21 239 7192 3.21% 182 5485 4.02% 107 3219 5.42% 318876 9566267 4.09%
22 233 7018 3.13% 202 6062 4.44% 101 3031 5.10% 284547 8536406 3.65%
23 257 7733 3.45% 200 6024 4.41% 91 2731 4.60% 451201 13536029 5.79%

Top 30 sur un total de 16474 URLs
# Hits Ko URL
1 71170 31.73% 72978002 31.20% /ubuntustudio/7.04/ubuntustudio-7.04-alternate-i386.iso
2 8260 3.68% 8358 0.00% /
3 3980 1.77% 4 0.00% /robots.txt
4 1480 0.66% 2009 0.00% /favicon.ico
5 1234 0.55% 197383 0.08% /cygwin/setup.bz2
6 868 0.39% 592 0.00% /kaella/
7 729 0.33% 455 0.00% /cygwin/
8 710 0.32% 35443 0.02% /geexbox/releases/0.98.7/geexbox-0.98.7-full.tar
9 685 0.31% 68549730 29.30% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_3.1.1.iso
10 444 0.20% 498 0.00% /gentoo/
11 399 0.18% 994746 0.43% /gentoo/distfiles/
12 359 0.16% 5135 0.00% /cygwin/release/
13 328 0.15% 307 0.00% /ubuntustudio/7.04/
14 326 0.15% 189 0.00% /gnuwin/
15 302 0.13% 50807 0.02% /geexbox/releases/0.96/geexbox-0.96-full.tar
16 284 0.13% 150 0.00% /cygwin/release/wget/
17 277 0.12% 21457 0.01% /geexbox/releases/0.97/geexbox-generator-0.97.tar.gz
18 271 0.12% 16064 0.01% /geexbox/releases/0.98.5/geexbox-generator-0.98.5.tar.gz
19 234 0.10% 128 0.00% /freesbie/
20 221 0.10% 17709445 7.57% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_2.1.iso
21 217 0.10% 13189 0.01% /geexbox/releases/0.98.5/geexbox-0.98.5-en.iso
22 208 0.09% 5681 0.00% /cygwin/release/gdb/gdb-20060706-2-src.tar.bz2
23 201 0.09% 98 0.00% /cygwin/tmp/
24 195 0.09% 100753 0.04% /cygwin/release/bzip2/bzip2-1.0.5-2.tar.bz2
25 188 0.08% 8239 0.00% /geexbox/releases/0.98.5/geexbox-0.98.5-fr.iso
26 188 0.08% 69702 0.03% /geexbox/releases/0.98.5/geexbox-0.98.5-full.tar
27 185 0.08% 101614 0.04% /cygwin/release/findutils/findutils-4.4.0-1.tar.bz2
28 180 0.08% 4763 0.00% /cygwin/release/bzip2/libbz2_1/libbz2_1-1.0.5-2.tar.bz2
29 174 0.08% 85091 0.04% /cygwin/release/bash/bash-3.2.33-18.tar.bz2
30 173 0.08% 499325 0.21% /cygwin/release/coreutils/coreutils-6.10-1.tar.bz2

Top 10 sur un total de 16474 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 71170 31.73% 72978002 31.20% /ubuntustudio/7.04/ubuntustudio-7.04-alternate-i386.iso
2 685 0.31% 68549730 29.30% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_3.1.1.iso
3 221 0.10% 17709445 7.57% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_2.1.iso
4 43 0.02% 4359880 1.86% /gnuwin/gnuwinII_November_30_2004.iso
5 12 0.01% 1261422 0.54% /freesbie/2.0.1-RELEASE/FreeSBIE-2.0.1-RELEASE.iso
6 10 0.00% 1205978 0.52% /gentoo/distfiles/OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz
7 66 0.03% 1102232 0.47% /cygwin/release/X11/xorg-x11-fnts/xorg-x11-fnts-6.8.99.901-1.tar.bz2
8 28 0.01% 1015675 0.43% /cygwin/release/tetex/tetex-doc/tetex-doc-3.0.0-3.tar.bz2
9 399 0.18% 994746 0.43% /gentoo/distfiles/
10 34 0.02% 752360 0.32% /cygwin/release/tetex/tetex-base/tetex-base-3.0.0-3.tar.bz2

Top 10 sur un total de 2022 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8260 3.68% 2134 11.36% /
2 868 0.39% 650 3.46% /kaella/
3 729 0.33% 506 2.69% /cygwin/
4 444 0.20% 330 1.76% /gentoo/
5 399 0.18% 230 1.22% /gentoo/distfiles/
6 326 0.15% 230 1.22% /gnuwin/
7 328 0.15% 227 1.21% /ubuntustudio/7.04/
8 284 0.13% 217 1.16% /cygwin/release/wget/
9 234 0.10% 183 0.97% /freesbie/
10 201 0.09% 133 0.71% /cygwin/tmp/

Top 10 sur un total de 2045 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8260 3.68% 2157 11.45% /
2 868 0.39% 647 3.43% /kaella/
3 729 0.33% 438 2.33% /cygwin/
4 444 0.20% 277 1.47% /gentoo/
5 399 0.18% 270 1.43% /gentoo/distfiles/
6 326 0.15% 229 1.22% /gnuwin/
7 328 0.15% 201 1.07% /ubuntustudio/7.04/
8 284 0.13% 198 1.05% /cygwin/release/wget/
9 234 0.10% 175 0.93% /freesbie/
10 359 0.16% 152 0.81% /cygwin/release/

Top 30 sur un total de 6540 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 30812 13.74% 28586 20.94% 12734720 5.44% 57 0.30% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
2 11863 5.29% 11862 8.69% 2282304 0.98% 1 0.01% 195.168.58.138
3 6571 2.93% 6571 4.81% 310905 0.13% 0 0.00% 197.10.173.220.broad.nn.gx.dynamic.163data.com.cn
4 5353 2.39% 5353 3.92% 192713 0.08% 0 0.00% 122.9.33.121
5 5175 2.31% 5175 3.79% 330369 0.14% 0 0.00% 59.174.168.23
6 4525 2.02% 4525 3.31% 167310 0.07% 0 0.00% 221.222.174.81
7 3973 1.77% 3973 2.91% 330281 0.14% 0 0.00% 222.66.236.102
8 3387 1.51% 2950 2.16% 105279 0.05% 138 0.72% crawl-15.cuill.com
9 3372 1.50% 3372 2.47% 288858 0.12% 0 0.00% 51.212.136.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
10 2319 1.03% 1614 1.18% 1681647 0.72% 2 0.01% carlit.univ-perp.fr
11 2211 0.99% 2211 1.62% 75154 0.03% 0 0.00% 60.25.183.15
12 1639 0.73% 1639 1.20% 52521 0.02% 0 0.00% 220.203.36.206
13 1535 0.68% 1502 1.10% 47651 0.02% 49 0.25% crawl-4.cuill.com
14 1512 0.67% 1512 1.11% 104468 0.04% 0 0.00% 117.65.48.153
15 1466 0.65% 1466 1.07% 133372 0.06% 0 0.00% 218.22.198.211
16 1376 0.61% 1376 1.01% 67741 0.03% 0 0.00% 5.58.79.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn
17 1215 0.54% 1215 0.89% 22154 0.01% 0 0.00% 125.122.60.121
18 1164 0.52% 1164 0.85% 30400 0.01% 0 0.00% 60.25.183.248
19 1125 0.50% 1125 0.82% 20635 0.01% 0 0.00% 59.174.166.210
20 1060 0.47% 1059 0.78% 775064 0.33% 1 0.01% outvaold.auchan.com
21 1044 0.47% 1035 0.76% 13668 0.01% 3 0.02% 65.160.238.180
22 1015 0.45% 1015 0.74% 128802 0.06% 0 0.00% 118.192.9.28
23 988 0.44% 988 0.72% 770978 0.33% 0 0.00% se-pc8.u-aizu.ac.jp
24 987 0.44% 987 0.72% 773058 0.33% 0 0.00% 633552020z003.static-ip.oleane.fr
25 987 0.44% 987 0.72% 770104 0.33% 0 0.00% rpg.uni.lodz.pl
26 986 0.44% 985 0.72% 773028 0.33% 0 0.00% ext-1-7.ghc.org
27 984 0.44% 984 0.72% 772864 0.33% 0 0.00% 162.119.232.109
28 984 0.44% 984 0.72% 766868 0.33% 0 0.00% cpe.atm2-0-90105.0x573d1566.bynxx16.customer.tele.dk
29 984 0.44% 984 0.72% 769865 0.33% 0 0.00% igld-77-124-72-5.inter.net.il
30 983 0.44% 983 0.72% 770176 0.33% 0 0.00% epi-pc29.epi.bris.ac.uk

Top 10 sur un total de 6540 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 30812 13.74% 28586 20.94% 12734720 5.44% 57 0.30% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
2 360 0.16% 351 0.26% 3853146 1.65% 101 0.52% llf320049.crawl.yahoo.net
3 11863 5.29% 11862 8.69% 2282304 0.98% 1 0.01% 195.168.58.138
4 32 0.01% 32 0.02% 2139548 0.91% 4 0.02% 127.10.196-77.rev.gaoland.net
5 13 0.01% 13 0.01% 1776716 0.76% 1 0.01% proxy1.heidelberg.com
6 4 0.00% 4 0.00% 1713484 0.73% 0 0.00% client-201.240.244.38.speedy.net.pe
7 2319 1.03% 1614 1.18% 1681647 0.72% 2 0.01% carlit.univ-perp.fr
8 8 0.00% 7 0.01% 1653801 0.71% 1 0.01% 87-196-92-185.net.novis.pt
9 9 0.00% 8 0.01% 1561380 0.67% 1 0.01% host-84-223-100-36.cust-adsl.tiscali.it
10 518 0.23% 512 0.38% 1468075 0.63% 1 0.01% galois-ext.droids-corp.org

Top 30 sur un total de 790 référents
# Hits Référent
1 128052 57.09% - (Direct Request)
2 50025 22.30% http://mir.zyrianes.net/ubuntustudio/7.04
3 20664 9.21% http://mir.zyrianes.net/ubuntustudio/7.04/
4 2227 0.99% http://mir.zyrianes.net/kaella/
5 2106 0.94% http://mir.zyrianes.net/gentoo/distfiles/
6 1252 0.56% http://mir.zyrianes.net/cygwin/
7 942 0.42% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/
8 853 0.38% http://www.herfirstlesbiansexportal.com/
9 749 0.33% http://www.gaycollegesexpartiesportal.com/
10 670 0.30% http://www.gayblinddatesexportal.com/
11 645 0.29% http://ftp.fr.freesbie.org/geexbox/releases/0.96/
12 538 0.24% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/wget/
13 536 0.24% http://mir.zyrianes.net/geexbox/releases/0.98.5/
14 528 0.24% http://www.firsttimeswallowsportal.com/
15 486 0.22% http://www.herfirstdpportal.com/
16 483 0.22% http://mirror1.finix.eu.org/geexbox/de/screenshot.html
17 477 0.21% http://www.herfirstbigcockportal.com/
18 474 0.21% http://mir.zyrianes.net/
19 473 0.21% http://www.hisfirstfacialportal.com/
20 472 0.21% http://ftp.fr.freesbie.org/geexbox/releases/0.98.7/
21 426 0.19% http://www.hisfirstgaysexportal.com/
22 415 0.19% http://ftp.fr.freesbie.org/geexbox/releases/0.97/
23 403 0.18% http://h2non.wordpress.com/2007/06/08/ubuntu-studio-704-download/
24 383 0.17% http://www.google.com/search
25 367 0.16% http://mirror1.finix.eu.org/geexbox/releases/0.98.7/
26 348 0.16% http://www.gangbangsquadportal.com/
27 268 0.12% http://www.hisfirsthugecockportal.com/
28 256 0.11% http://ftp.fr.freesbie.org/geexbox/releases/0.98.5/
29 242 0.11% http://mir.zyrianes.net/gentoo/
30 234 0.10% http://kaella.linux-azur.org/

Top 20 sur un total de 166 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 46 10.85% wget cygwin
2 37 8.73% cygwin wget
3 30 7.08% gentoo distfiles
4 22 5.19% unzip cygwin
5 18 4.25% libpcre0
6 12 2.83% cygwin bison
7 8 1.89% xpdf cygwin
8 7 1.65% cygwin pdksh
9 6 1.42% bison cygwin
10 6 1.42% cygwin ping
11 6 1.42% wget for cygwin
12 5 1.18% cygwin binutils
13 5 1.18% cygwin unzip
14 5 1.18% vmware-workstation-5.5.6-80404.exe
15 4 0.94% curl cygwin
16 4 0.94% cygwin clear
17 4 0.94% cygwin keychain
18 4 0.94% expect cygwin
19 3 0.71% cygwin 'pdksh'
20 3 0.71% cygwin libiconv

Top 15 sur un total de 630 navigateurs
# Hits Navigateur
1 30764 13.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 29461 13.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 22816 10.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; )
4 19111 8.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 13266 5.91% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 12877 5.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
7 10126 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 6212 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 5982 2.67% Cygwin Setup
10 4977 2.22% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
11 4488 2.00% Wget/1.10.2
12 3277 1.46% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
13 2575 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.1; http://www.majestic1
14 1629 0.73% Wget/1.11.1
15 1437 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET

Acces par pays pour Avril 2008

Top 30 sur un total de 81 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 78192 34.86% 77208 56.55% 41167135 17.60% Non-resolu/Inconnu
2 64529 28.77% 59360 43.48% 24067846 10.29% US Commercial (.com)
3 34246 15.27% 30786 22.55% 68828745 29.42% Network (.net)
4 15424 6.88% 15423 11.30% 1513689 0.65% Chine
5 10986 4.90% 9210 6.75% 52365946 22.38% France
6 4062 1.81% 4053 2.97% 3015596 1.29% Japon
7 2366 1.05% 2268 1.66% 8452730 3.61% Allemagne
8 2117 0.94% 1735 1.27% 895346 0.38% Royaume-Uni
9 1776 0.79% 1764 1.29% 2270854 0.97% Organisations Non-commerciales (.org)
10 1388 0.62% 1373 1.01% 3016434 1.29% Pologne
11 1060 0.47% 1035 0.76% 777812 0.33% Israel
12 1033 0.46% 1030 0.75% 775636 0.33% Danemark
13 985 0.44% 975 0.71% 645327 0.28% Australie
14 583 0.26% 581 0.43% 438409 0.19% US Enseignement (.edu)
15 541 0.24% 526 0.39% 1068968 0.46% Canada
16 525 0.23% 501 0.37% 3188239 1.36% Italie
17 488 0.22% 437 0.32% 4261189 1.82% Mexique
18 432 0.19% 432 0.32% 303119 0.13% Ancien style Arpanet (arpa)
19 342 0.15% 340 0.25% 259488 0.11% Nouvelle Caledonie
20 280 0.12% 271 0.20% 4549 0.00% Autriche
21 264 0.12% 249 0.18% 1558437 0.67% Belgique
22 243 0.11% 238 0.17% 1001136 0.43% Espagne
23 223 0.10% 218 0.16% 79100 0.03% Suisse
24 175 0.08% 154 0.11% 63835 0.03% Pays Bas
25 172 0.08% 168 0.12% 77790 0.03% Bresil
26 163 0.07% 158 0.12% 393883 0.17% Russie
27 125 0.06% 72 0.05% 4328 0.00% Finlande
28 123 0.05% 121 0.09% 17524 0.01% Inde