Statistiques d'accès à mirrors.zyrianes.net

Période du résumé: Janvier 2005
Généré le 29-Jan-2006 16:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2005
Total des Hits 333124
Total des Fichiers 259189
Total Pages 57402
Total Visites 22917
Total des Ko 708709410
Total des Sites uniques 20672
Total des URLs uniques 13205
Total des Référents uniques 896
Total des Navigateurs 795
. Moy. Max
Hits par Heure 478 7042
Hits par Jour 11487 37638
Fichiers par Jour 8937 25165
Pages par Jour 1979 7721
Visites par Jour 790 1629
KOctets par Jour 24438256 47151093
Hits par code de réponse
Undefined response code 10
Code 200 - OK 259189
Code 206 - Partial Content 46807
Code 301 - Moved Permanently 217
Code 304 - Not Modified 5672
Code 404 - Not Found 20936
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 293

Acces journalier pour Janvier 2005

Statistiques journalières pour Janvier 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 9284 2.79% 7763 3.00% 1849 3.22% 881 3.84% 1045 5.06% 16411854 2.32%
2 15026 4.51% 11740 4.53% 2112 3.68% 1098 4.79% 1428 6.91% 27210719 3.84%
3 19191 5.76% 17354 6.70% 3575 6.23% 1629 7.11% 1679 8.12% 38027704 5.37%
4 17932 5.38% 16622 6.41% 3105 5.41% 1325 5.78% 1727 8.35% 35804347 5.05%
5 19809 5.95% 18209 7.03% 2025 3.53% 1306 5.70% 1684 8.15% 35415682 5.00%
6 12708 3.81% 11816 4.56% 2479 4.32% 1293 5.64% 1544 7.47% 32933900 4.65%
7 10038 3.01% 9294 3.59% 2652 4.62% 1406 6.14% 1665 8.05% 28584015 4.03%
8 14020 4.21% 11070 4.27% 2419 4.21% 1225 5.35% 1724 8.34% 34863556 4.92%
9 14398 4.32% 10407 4.02% 2050 3.57% 1006 4.39% 1471 7.12% 33543147 4.73%
10 21660 6.50% 17901 6.91% 5658 9.86% 1040 4.54% 1613 7.80% 47151093 6.65%
11 17558 5.27% 13303 5.13% 3660 6.38% 1152 5.03% 1651 7.99% 42315174 5.97%
12 29356 8.81% 13236 5.11% 3256 5.67% 1170 5.11% 1639 7.93% 42155663 5.95%
13 37638 11.30% 25165 9.71% 7721 13.45% 1103 4.81% 1637 7.92% 41642271 5.88%
14 16832 5.05% 12153 4.69% 2452 4.27% 1184 5.17% 1612 7.80% 41888587 5.91%
15 16220 4.87% 11575 4.47% 1972 3.44% 1204 5.25% 1528 7.39% 35933553 5.07%
16 12864 3.86% 11563 4.46% 2396 4.17% 1102 4.81% 1528 7.39% 32574849 4.60%
17 14420 4.33% 12217 4.71% 2477 4.32% 1080 4.71% 1654 8.00% 41237382 5.82%
18 12587 3.78% 9589 3.70% 2160 3.76% 1102 4.81% 1625 7.86% 39512288 5.58%
19 15196 4.56% 12625 4.87% 2286 3.98% 1159 5.06% 1757 8.50% 43703202 6.17%
20 1551 0.47% 1455 0.56% 268 0.47% 206 0.90% 324 1.57% 4880428 0.69%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4836 1.45% 4132 1.59% 830 1.45% 288 1.26% 297 1.44% 12919995 1.82%

Acces horaire pour Janvier 2005

Statistiques horaires pour Janvier 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 496 14409 4.33% 379 11010 4.25% 112 3260 5.68% 1137631 32991292 4.66%
1 414 12034 3.61% 326 9474 3.66% 65 1907 3.32% 908836 26356246 3.72%
2 392 11368 3.41% 271 7879 3.04% 67 1946 3.39% 631573 18315603 2.58%
3 272 7911 2.37% 191 5550 2.14% 63 1836 3.20% 513550 14892953 2.10%
4 263 7631 2.29% 177 5157 1.99% 56 1642 2.86% 377418 10945118 1.54%
5 252 7331 2.20% 142 4127 1.59% 50 1451 2.53% 283908 8233320 1.16%
6 238 6914 2.08% 138 4003 1.54% 63 1844 3.21% 344493 9990300 1.41%
7 285 8283 2.49% 157 4574 1.76% 56 1645 2.87% 382882 11103576 1.57%
8 320 9306 2.79% 225 6530 2.52% 64 1861 3.24% 466489 13528185 1.91%
9 773 22431 6.73% 685 19872 7.67% 110 3196 5.57% 700556 20316130 2.87%
10 489 14209 4.27% 413 11984 4.62% 125 3641 6.34% 1241112 35992234 5.08%
11 584 16937 5.08% 468 13593 5.24% 142 4139 7.21% 1020915 29606532 4.18%
12 496 14387 4.32% 397 11527 4.45% 65 1903 3.32% 1239922 35957738 5.07%
13 452 13123 3.94% 380 11046 4.26% 55 1619 2.82% 1481041 42950200 6.06%
14 663 19252 5.78% 551 16002 6.17% 68 1981 3.45% 1574158 45650590 6.44%
15 574 16664 5.00% 455 13223 5.10% 66 1937 3.37% 1443257 41854449 5.91%
16 481 13967 4.19% 425 12353 4.77% 65 1898 3.31% 1424305 41304836 5.83%
17 487 14146 4.25% 414 12020 4.64% 73 2141 3.73% 1237997 35901903 5.07%
18 551 15979 4.80% 407 11827 4.56% 75 2180 3.80% 1481542 42964716 6.06%
19 493 14302 4.29% 431 12519 4.83% 79 2307 4.02% 1369309 39709966 5.60%
20 536 15570 4.67% 412 11976 4.62% 100 2919 5.09% 1506702 43694355 6.17%
21 632 18348 5.51% 471 13664 5.27% 85 2470 4.30% 1241778 36011568 5.08%
22 616 17874 5.37% 464 13478 5.20% 105 3065 5.34% 1303535 37802523 5.33%
23 715 20748 6.23% 544 15801 6.10% 159 4614 8.04% 1125348 32635078 4.60%

Top 30 sur un total de 13205 URLs
# Hits Ko URL
1 19759 5.93% 20808798 2.94% /gnuwin/gnuwinII_bonus_November_30_2004.iso
2 14232 4.27% 1418012 0.20% /gentoo/distfiles/mirrorselect-test
3 6241 1.87% 12850043 1.81% /freesbie/1.1/i386/FreeSBIE-1.1-i386.iso
4 1920 0.58% 3304 0.00% /
5 1774 0.53% 2360 0.00% /favicon.ico
6 1245 0.37% 18194344 2.57% /gentoo/distfiles/linux-2.6.10.tar.bz2
7 1030 0.31% 117157054 16.53% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_1.4RC1.iso
8 986 0.30% 950 0.00% /kaella/
9 976 0.29% 927 0.00% /gentoo/
10 928 0.28% 10 0.00% /gentoo/distfiles/timestamp.mirmon
11 891 0.27% 4199943 0.59% /gentoo/distfiles/xorg-x11-6.8.1.901.tar.bz2
12 858 0.26% 4997610 0.71% /gentoo/distfiles/j2sdk-1.4.2-01-linux-i586.bin
13 849 0.25% 728 0.00% /cygwin/
14 819 0.25% 5519750 0.78% /gentoo/distfiles/mozilla-source-1.7.5.tar.bz2
15 752 0.23% 34762102 4.90% /gnuwin/gnuwinII_November_30_2004.iso
16 702 0.21% 3112291 0.44% /gentoo/distfiles/thunderbird-1.0-source.tar.bz2
17 676 0.20% 54585 0.01% /cygwin/setup.bz2
18 664 0.20% 529389 0.07% /gentoo/distfiles/openssh-3.9p1.tar.gz
19 596 0.18% 4403392 0.62% /gentoo/distfiles/kdelibs-3.3.2.tar.bz2
20 590 0.18% 878 0.00% /gnuwin/
21 567 0.17% 20050829 2.83% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_1.4beta1.iso
22 540 0.16% 2541743 0.36% /gentoo/distfiles/gcc-3.3.4.tar.bz2
23 539 0.16% 142746 0.02% /gentoo/distfiles/procps-3.2.4.tar.gz
24 521 0.16% 4200847 0.59% /gentoo/distfiles/kdebase-3.3.2.tar.bz2
25 517 0.16% 5949 0.00% /cygwin/release/
26 504 0.15% 416323 0.06% /gentoo/distfiles/bison-1.875d.tar.bz2
27 493 0.15% 1432 0.00% /gentoo/distfiles/svorakln.tar.gz
28 487 0.15% 2884530 0.41% /gentoo/distfiles/gtk+-2.4.14.tar.bz2
29 484 0.15% 543268 0.08% /gentoo/distfiles/linux-2.4.22.tar.bz2
30 483 0.14% 438 0.00% /freesbie/

Top 10 sur un total de 13205 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1030 0.31% 117157054 16.53% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_1.4RC1.iso
2 458 0.14% 39155914 5.52% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_1.3_Firefox.iso
3 752 0.23% 34762102 4.90% /gnuwin/gnuwinII_November_30_2004.iso
4 342 0.10% 30037197 4.24% /gentoo/liveCD-x86-2004.3/install-x86-universal-2004.3-r1.iso
5 148 0.04% 25049043 3.53% /gentoo/distfiles/OOo_1.1.4_source.tar.gz
6 327 0.10% 21492122 3.03% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_1.2.iso
7 19759 5.93% 20808798 2.94% /gnuwin/gnuwinII_bonus_November_30_2004.iso
8 567 0.17% 20050829 2.83% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_1.4beta1.iso
9 343 0.10% 18572169 2.62% /gnuwin/gnuwinII_August_12_2004.iso
10 1245 0.37% 18194344 2.57% /gentoo/distfiles/linux-2.6.10.tar.bz2

Top 10 sur un total de 714 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14232 4.27% 13774 61.20% /gentoo/distfiles/mirrorselect-test
2 986 0.30% 687 3.05% /kaella/
3 1920 0.58% 500 2.22% /
4 976 0.29% 473 2.10% /gentoo/
5 849 0.25% 426 1.89% /cygwin/
6 590 0.18% 394 1.75% /gnuwin/
7 362 0.11% 147 0.65% /geexbox/releases/
8 483 0.14% 142 0.63% /freesbie/
9 114 0.03% 102 0.45% /gentoo/distfiles/tcsh-complete
10 126 0.04% 101 0.45% /freesbie/TIME

Top 10 sur un total de 725 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14232 4.27% 13769 60.89% /gentoo/distfiles/mirrorselect-test
2 986 0.30% 659 2.91% /kaella/
3 1920 0.58% 519 2.30% /
4 590 0.18% 333 1.47% /gnuwin/
5 849 0.25% 320 1.42% /cygwin/
6 375 0.11% 236 1.04% /gentoo/distfiles/
7 976 0.29% 222 0.98% /gentoo/
8 365 0.11% 170 0.75% /gentoo/liveCD-x86-2004.3/
9 517 0.16% 139 0.61% /cygwin/release/
10 362 0.11% 120 0.53% /geexbox/releases/

Top 30 sur un total de 20672 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18595 5.58% 18595 7.17% 800286 0.11% 1 0.00% 202.83.54.99
2 14173 4.25% 13066 5.04% 233462 0.03% 195 0.85% msnbot.msn.com
3 11691 3.51% 11616 4.48% 1953263 0.28% 2 0.01% amontpellier-251-1-5-25.w83-113.abo.wanadoo.fr
4 7567 2.27% 7566 2.92% 2298178 0.32% 1 0.00% 81.50.40.4
5 6721 2.02% 6720 2.59% 58533 0.01% 2 0.01% neuro031.univ-lyon1.fr
6 6414 1.93% 6414 2.47% 2277016 0.32% 2 0.01% 148-253-118-80.kaptech.net
7 6134 1.84% 6134 2.37% 611495 0.09% 1 0.00% amontsouris-151-1-62-106.w82-123.abo.wanadoo.fr
8 3128 0.94% 195 0.08% 100150 0.01% 1 0.00% anice-106-1-19-218.w81-50.abo.wanadoo.fr
9 1687 0.51% 1641 0.63% 1341078 0.19% 10 0.04% crawl-66-249-65-73.googlebot.com
10 1577 0.47% 1513 0.58% 3057918 0.43% 4 0.02% il001-12-10.d4.club-internet.fr
11 1440 0.43% 1437 0.55% 5395525 0.76% 3 0.01% tss37-1-82-228-161-185.fbx.proxad.net
12 1336 0.40% 1330 0.51% 1292310 0.18% 3 0.01% jol13-1-82-66-174-192.fbx.proxad.net
13 1202 0.36% 533 0.21% 200629 0.03% 1 0.00% 61.51.144.99
14 989 0.30% 865 0.33% 1551738 0.22% 7 0.03% hers-cache-1.server.ntli.net
15 949 0.28% 277 0.11% 83371 0.01% 2 0.01% 221.218.57.78
16 909 0.27% 909 0.35% 1340459 0.19% 3 0.01% pastalan.net
17 905 0.27% 905 0.35% 10 0.00% 0 0.00% forman.syr.edu
18 901 0.27% 768 0.30% 593375 0.08% 0 0.00% boi78-1-82-232-199-49.fbx.proxad.net
19 875 0.26% 875 0.34% 128948 0.02% 0 0.00% 217.205.240.232
20 806 0.24% 786 0.30% 7773 0.00% 11 0.05% 8-9745.san2.attens.net
21 800 0.24% 792 0.31% 991791 0.14% 4 0.02% port-212-202-51-127.dynamic.qsc.de
22 788 0.24% 784 0.30% 1170374 0.17% 2 0.01% d213-103-253-243.cust.tele2.fr
23 782 0.23% 584 0.23% 430520 0.06% 1 0.00% 196.203.2.142
24 761 0.23% 756 0.29% 2110 0.00% 8 0.03% egspd423.teoma.com
25 744 0.22% 734 0.28% 790078 0.11% 2 0.01% d83-177-134-213.cust.tele2.fr
26 737 0.22% 737 0.28% 1989035 0.28% 1 0.00% meriadeck-4-82-225-221-155.fbx.proxad.net
27 728 0.22% 633 0.24% 458234 0.06% 2 0.01% 35-247-118-80.kaptech.net
28 726 0.22% 685 0.26% 1953957 0.28% 3 0.01% vol21-2-82-226-46-77.fbx.proxad.net
29 717 0.22% 99 0.04% 28167 0.00% 1 0.00% 213.223.165.180
30 715 0.21% 715 0.28% 105412 0.01% 0 0.00% 217.205.243.135

Top 10 sur un total de 20672 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1440 0.43% 1437 0.55% 5395525 0.76% 3 0.01% tss37-1-82-228-161-185.fbx.proxad.net
2 1577 0.47% 1513 0.58% 3057918 0.43% 4 0.02% il001-12-10.d4.club-internet.fr
3 106 0.03% 70 0.03% 2821577 0.40% 9 0.04% 194.51.20.124
4 15 0.00% 15 0.01% 2564049 0.36% 1 0.00% gk-east-25.srvs.usps.gov
5 11 0.00% 11 0.00% 2461820 0.35% 2 0.01% vsuser139.user.cigna.com
6 7567 2.27% 7566 2.92% 2298178 0.32% 1 0.00% 81.50.40.4
7 6414 1.93% 6414 2.47% 2277016 0.32% 2 0.01% 148-253-118-80.kaptech.net
8 53 0.02% 52 0.02% 2142410 0.30% 5 0.02% ip-194.net-81-220-7.versailles.rev.numericable.fr
9 23 0.01% 23 0.01% 2141724 0.30% 3 0.01% ip-244.net-80-236-98.joinville.rev.numericable.fr
10 13 0.00% 13 0.01% 2137305 0.30% 2 0.01% relay01.par.totalfinaelf.net

Top 30 sur un total de 896 référents
# Hits Référent
1 278538 83.61% - (Direct Request)
2 6699 2.01% http://mirrors.zyrianes.net/gentoo/distfiles/
3 3926 1.18% http://mir.zyrianes.net/kaella/
4 2442 0.73% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/
5 2422 0.73% http://mir.zyrianes.net/cygwin/
6 2289 0.69% http://mir.zyrianes.net/gnuwin/
7 2097 0.63% http://mir.zyrianes.net/gentoo/distfiles/
8 1532 0.46% http://mir.zyrianes.net/gentoo/
9 882 0.26% http://mir.zyrianes.net/
10 734 0.22% http://www1.homeunix.org/
11 676 0.20% http://www.google.com/search
12 588 0.18% http://mir.zyrianes.net/gentoo/liveCD-x86-2004.3/
13 587 0.18% http://kaella.linux-azur.org/
14 393 0.12% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/X11/
15 363 0.11% http://ftp.fr.freesbie.org/geexbox/releases/0.98.5/
16 330 0.10% http://ftp.fr.freesbie.org/geexbox/releases/
17 328 0.10% http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
18 322 0.10% http://mir.zyrianes.net/gnuwin/readme.html
19 313 0.09% http://www.geexbox.org/en/downloads.html
20 308 0.09% http://www.filemirrors.com/search.src
21 269 0.08% http://www.google.fr/search
22 248 0.07% http://mir.zyrianes.net/gentoo/liveCD-x86-2004.2/
23 239 0.07% http://mir.zyrianes.net/gnuwin
24 220 0.07% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/cygipc/
25 212 0.06% http://www.cygwin.com/mirrors.html
26 205 0.06% http://gnuwin.epfl.ch/en/order.html
27 178 0.05% http://dirty.isa-geek.org/
28 174 0.05% http://ftp.fr.freesbie.org/freesbie/
29 165 0.05% http://mir.zyrianes.net/gentoo/liveCD-x86-2004.3
30 160 0.05% http://trail.bounceme.net/

Top 20 sur un total de 378 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 27 3.56% gnuwin
2 22 2.90% cygipc
3 20 2.64% cygrunsrv
4 16 2.11% libgdbm
5 15 1.98% libintl3
6 11 1.45% subversion cygwin
7 10 1.32% cygwin chere
8 9 1.19% gentoo livecd
9 9 1.19% openldap cygwin
10 8 1.05% geexbox
11 7 0.92% mingw zlib
12 6 0.79% cygutils
13 6 0.79% cygwin imagemagick
14 6 0.79% distcc cygwin
15 6 0.79% freesbie amd64
16 6 0.79% libxft
17 6 0.79% openssl cygwin
18 5 0.66% cygwin grep
19 5 0.66% cygwin inetutils
20 5 0.66% fvwm cygwin

Top 15 sur un total de 795 navigateurs
# Hits Navigateur
1 110461 33.16% Wget/1.9
2 53160 15.96% Wget/1.9.1
3 19934 5.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
4 16031 4.81% Prozilla - Download accelerator for Linux1.3.6
5 14356 4.31% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 9700 2.91% WebCopier v4.0
7 6735 2.02% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr-FR; rv:1.7.3) Gecko/20040
8 6401 1.92% lftp/2.5.2
9 6126 1.84% Microsoft BITS/6.6
10 6117 1.84% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11 5597 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 4368 1.31% Cygwin Setup
13 3449 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 2729 0.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
15 2389 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET

Acces par pays pour Janvier 2005

Top 30 sur un total de 95 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 95078 28.54% 88927 34.31% 259784850 36.66% Network (.net)
2 73262 21.99% 68909 26.59% 102194519 14.42% Non-resolu/Inconnu
3 72737 21.83% 66096 25.50% 195279893 27.55% France
4 45111 13.54% 39104 15.09% 45399648 6.41% US Commercial (.com)
5 8782 2.64% 8270 3.19% 16951073 2.39% Italie
6 7064 2.12% 6299 2.43% 11631530 1.64% Allemagne
7 3385 1.02% 2933 1.13% 8179431 1.15% Royaume-Uni
8 3287 0.99% 3120 1.20% 5509029 0.78% Pologne
9 2925 0.88% 2682 1.03% 1972216 0.28% Japon
10 2095 0.63% 1987 0.77% 3166608 0.45% US Enseignement (.edu)
11 2083 0.63% 1742 0.67% 6346128 0.90% Organisations Non-commerciales (.org)
12 1920 0.58% 1792 0.69% 9531387 1.34% Belgique
13 1664 0.50% 1406 0.54% 2240347 0.32% Pays Bas
14 1437 0.43% 1381 0.53% 2618531 0.37% Danemark
15 1325 0.40% 1202 0.46% 4215248 0.59% Suisse
16 1249 0.37% 1172 0.45% 8190819 1.16% Canada
17 1145 0.34% 1091 0.42% 2689570 0.38% Espagne
18 902 0.27% 821 0.32% 1381458 0.19% Republique Tcheque
19 698 0.21% 681 0.26% 676924 0.10% Argentine
20 594 0.18% 458 0.18% 1013619 0.14% Autriche
21 538 0.16% 533 0.21% 47152 0.01% Mexique
22 537 0.16% 512 0.20% 489617 0.07% Suede
23 428 0.13% 423 0.16% 1764702 0.25% Turquie
24 355 0.11% 352 0.14% 722752 0.10% Australie
25 334 0.10% 323 0.12% 53139 0.01% Finlande
26 324 0.10% 324 0.13% 588631 0.08% Nioue
27 312 0.09% 310 0.12% 2094094 0.30% Maroc
28 290 0.09% 229 0.09% 223330 0.03% Israel
29 234 0.07% 185 0.07% 587798 0.08% Portugal
30 229 0.07% 174 0.07% 604287 0.09% Moldavie


Generated by Webalizer Versio