
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Jan 2005 | 11487 | 8937 | 1979 | 790 | 20672 | 708709410 | 22917 | 57402 | 259189 | 333124 |
| Dec 2004 | 13486 | 11695 | 2616 | 1041 | 28373 | 931752916 | 32297 | 81116 | 362569 | 418068 |
| Nov 2004 | 14903 | 12861 | 2695 | 965 | 27077 | 1115783658 | 28973 | 80862 | 385843 | 447109 |
| Oct 2004 | 12088 | 10861 | 2533 | 931 | 26952 | 793321964 | 28876 | 78535 | 336713 | 374731 |
| Sep 2004 | 8506 | 7591 | 1667 | 855 | 23580 | 562548278 | 25668 | 50019 | 227759 | 255184 |
| Aou 2004 | 4912 | 3935 | 1055 | 839 | 21429 | 601724154 | 26017 | 32727 | 122009 | 152277 |
| Juil 2004 | 3333 | 2535 | 694 | 549 | 9606 | 264045047 | 12086 | 15274 | 55776 | 73326 |
| Totaux | 4977885427 | 176834 | 395935 | 1749858 | 2053819 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |